
Forrit:
Tréverk, gjafir, föt, húsgögn, leður, pappír, lyf, matarpakki, áfengisumbúðir, lyfjaumbúðir, rafrænir íhlutir, klæði, ekki málmform, prentaplötur, nafnplötur sem ekki eru málm, merki osfrv. Til að klippa þunnan við, pappír, klút og leður og notaðu til djúps leturgröftur eða hellir.
Tæknilegar breytur:
| Tegund | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Máttur | W | 30 | 55 |
| Laser gerð | CO2 leysir | CO2 leysir | |
| Miðbylgjulengd | Um | 10.6 | 10.6 |
| Valfrjálst merkingarsvæði | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Merkingarhraði | mm/s | Minna en eða jafnt og 7000 | Minna en eða jafnt og 7000 |
| Geisla gæði | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Þvermál geisla | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Geisla frávik (fullt horn) | MR | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarization | Línuleg (lóðrétt) | Línuleg (lóðrétt) | |
| Hugbúnaður | Ezcad | Ezcad | |
| Líftími trefjar leysir eining | klst | 45000 | 45000 |
| Umhverfi kerfisrekstrar | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Kælingarstilling | Loftkæling | Loftkæling | |
| Hitastig rekstrarumhverfis | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Krafa um aflgjafa | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | 90-240 v/50-60 Hz/2kva | |
| Tölva | Með | Með | |
| Vídd (l*w*h) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Sýnishorn:



